Real Potosí
2026 Schedule
RPO
BOL
ABB
RPO
RPO
STR
RPO
BULO
RPO
AUR
RPO
ABB
BULO
RPO
POT
RPO
RPO
POT
ORU
RPO
RPO
ORI
AUR
RPO
GUA
RPO
RPO
TOM
AUR
RPO
ABB
RPO
CAR
RPO
RPO
BLO
UDV
RPO
RPO
GVSJ
BOL
RPO
CIP
RPO
RPO
BULO
RPO
POT
RPO
ABB
STR
RPO
Bolivian Liga Profesional Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | +33 | 48 |
| 2 | Always Ready | 21 | +36 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | +16 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 22 | +15 | 38 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | +10 | 33 |
| 6 | Aurora | 21 | +4 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | -10 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | +2 | 28 |
| 9 | Blooming | 21 | +7 | 27 |
| 10 | Independiente Pet.. | 21 | -10 | 25 |
| 11 | Real Oruro | 21 | -16 | 24 |
| 12 | San Antonio Bulo .. | 21 | -19 | 21 |
| 13 | ABB | 22 | -16 | 20 |
| 14 | Real Tomayapo | 22 | -23 | 20 |
| 15 | Universitario de .. | 21 | -15 | 18 |
| 16 | GV San José | 22 | -14 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristián Martí.. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Sandy | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan José Carv.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristián Martí.. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Sandy | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan José Carv.. | 0 | 0 | 0 |