Nacional Potosí
8th in Bolivian Liga Profesional2026 Schedule
POT
BOL
AUR
POT
CAR
POT
POT
ORU
TOM
POT
POT
CAR
POT
RPO
RPO
POT
POT
CAR
GVSJ
POT
ORU
POT
POT
BLO
POT
TOM
UDV
POT
POT
CIP
POT
ABB
BULO
POT
POT
STR
ORI
POT
POT
TOM
POT
ORU
RPO
POT
POT
AUR
GUA
POT
BOL
POT
CAR
POT
Bolivian Liga Profesional Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | +33 | 48 |
| 2 | Always Ready | 21 | +36 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | +16 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 22 | +15 | 38 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | +10 | 33 |
| 6 | Aurora | 22 | +3 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | -10 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | +2 | 28 |
| 9 | Real Oruro | 22 | -15 | 27 |
| 10 | Blooming | 21 | +7 | 27 |
| 11 | Independiente Pet.. | 21 | -10 | 25 |
| 12 | Universitario de .. | 22 | -14 | 21 |
| 13 | San Antonio Bulo .. | 22 | -20 | 21 |
| 14 | ABB | 22 | -16 | 20 |
| 15 | Real Tomayapo | 22 | -23 | 20 |
| 16 | GV San José | 22 | -14 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Galindo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elder Arauz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Mejía | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Galindo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elder Arauz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Mejía | 0 | 0 | 0 |