Austria Lustenau
2026 Schedule
ALU
LAS
HAR
ALU
ALU
S04
ALU
SWB
ALU
SCR
VIE
ALU
ALU
WST
STG
ALU
ALU
WOL
GRA
ALU
ALU
SJR
SCR
ALU
ALU
BWL
ALU
VIE
WST
ALU
ALU
WOL
WOL
ALU
ALU
SCR
VIE
ALU
ALU
WST
BWL
ALU
ALU
BWL
VIE
ALU
SLZ
ALU
ALU
AKL
WST
ALU
Austrian Bundesliga Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 9 | +18 | 24 |
| 2 | LASK Linz | 9 | +14 | 19 |
| 3 | RB Salzburg | 8 | +14 | 18 |
| 4 | SV Josko Ried | 9 | +1 | 14 |
| 5 | SK Sturm Graz | 8 | +1 | 14 |
| 6 | TSV Hartberg | 9 | -4 | 11 |
| 7 | Grazer AK | 8 | -10 | 9 |
| 8 | WSG Swarovski Tir.. | 8 | -4 | 8 |
| 9 | Austria Lustenau | 9 | -8 | 8 |
| 10 | Austria Vienna | 9 | -9 | 7 |
| 11 | SC Rheindorf Alta.. | 8 | -4 | 6 |
| 12 | Wolfsberger | 8 | -9 | 5 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dominik Weixel.. | 6 | 8 | 1 |
| 39 | Antonio Verina.. | 3 | 8 | 1 |
| 8 | Dion Kacuri | 1 | 8 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Danilo Soares | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Dominik Weixel.. | 1 | 8 | 6 |
| 39 | Antonio Verina.. | 1 | 8 | 3 |