América de Cali
1st in Colombian Primera A2026 Schedule
BUC
AME
AME
DIM
LLA
AME
AME
AGD
TOL
AME
AME
PAS
AME
PER
AME
AFC
COR
AME
AME
JUN
SFE
AME
AME
NAL
CAL
AME
AME
CHI
CAR
AME
BOG
AME
AME
CAR
AME
MAC
AME
TIG
SFE
AME
AME
SFE
AAT
AME
AME
PER
TIG
AME
DCI
AME
FOR
AME
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 13 | +16 | 27 |
| 2 | Atlético Nacional.. | 12 | +14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 13 | +11 | 25 |
| 4 | Millonarios | 15 | +10 | 25 |
| 5 | Atlético Bucarama.. | 12 | +10 | 24 |
| 6 | Independiente Med.. | 13 | +4 | 23 |
| 7 | Independiente San.. | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Cúcuta Deportivo | 13 | -3 | 18 |
| 10 | Once Caldas | 13 | 0 | 16 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros FC | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de .. | 14 | -4 | 14 |
| 14 | Alianza FC | 13 | -12 | 12 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 13 | -12 | 12 |
| 16 | Atlético Junior | 13 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 13 | -5 | 11 |
| 18 | Deportivo Pereira | 13 | -10 | 10 |
| 19 | Jaguares de Córdo.. | 13 | -11 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Yeison Guzmán | 18 | 31 | 6 |
| 9 | Jorge Valencia | 4 | 22 | 0 |
| 3 | Dany Rosero | 4 | 14 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Rafael Carrasc.. | 9 | 31 | 1 |
| 10 | Yeison Guzmán | 6 | 31 | 18 |
| 23 | Luis Quiñones | 4 | 12 | 2 |