Deportivo Pereira
19th in Colombian Primera A2026 Schedule
PER
CHI
JUN
PER
PER
DCI
CUC
PER
PER
SFE
PER
BOG
AGD
PER
PER
BUC
AME
PER
PER
MIL
PER
DIM
PAS
PER
AFC
PER
FOR
PER
LLA
PER
PER
COR
AGD
PER
PER
CUN
YUM
PER
AME
PER
PER
NAL
TOL
PER
PER
CAL
PER
AFC
CHI
PER
DCI
PER
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 13 | +16 | 27 |
| 2 | Atlético Nacional.. | 12 | +14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 13 | +11 | 25 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 12 | +10 | 24 |
| 5 | Independiente Med.. | 13 | +4 | 23 |
| 6 | Millonarios | 14 | +7 | 22 |
| 7 | Independiente San.. | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Cúcuta Deportivo | 13 | -3 | 18 |
| 10 | Once Caldas | 13 | 0 | 16 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros FC | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de .. | 14 | -4 | 14 |
| 14 | Alianza FC | 13 | -12 | 12 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 13 | -12 | 12 |
| 16 | Atlético Junior | 13 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 13 | -5 | 11 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 12 | -8 | 10 |
| 19 | Deportivo Pereira | 13 | -10 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Jordy Monroy | 4 | 31 | 1 |
| 13 | Yuber Quiñones.. | 4 | 21 | 2 |
| 18 | Marco Pérez | 4 | 21 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorge Bermúdez.. | 2 | 29 | 0 |
| 11 | Jhon Largacha | 2 | 27 | 2 |
| 21 | Walmer Pacheco | 2 | 25 | 1 |