Atlético Grau
11th in Peruvian Liga 12026 Schedule
AGR
ADT
ALM
AGR
AGR
CHAN
SCR
AGR
AGR
AAT
GAR
AGR
AGR
MGR
CAJ
AGR
AGR
CMU
JP2
AGR
AGR
SBA
SHO
AGR
AGR
UTC
AGR
MOQ
CFC
AGR
UNI
AGR
AGR
CIE
ADT
AGR
AGR
ALM
AGR
SCR
CHAN
AGR
AAT
AGR
AGR
GAR
MGR
AGR
AGR
CAJ
CMU
AGR
Peru Liga 1 Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | +5 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Juan Pablo II | 12 | +10 | 22 |
| 4 | Melgar | 12 | +9 | 22 |
| 5 | Deportivo Garcila.. | 12 | +9 | 22 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | +7 | 22 |
| 7 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 8 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 9 | Cusco FC | 12 | +3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | +3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 12 | -1 | 17 |
| 12 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano del Cus.. | 11 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unid.. | 11 | -1 | 10 |
| 16 | Deportivo Moquegu.. | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 12 | -15 | 6 |
| 18 | UTC | 11 | -14 | -3 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Raúl Ruidíaz | 3 | 16 | 0 |
| 96 | Luis Benites | 3 | 16 | 1 |
| 27 | Rodrigo Tapia | 1 | 17 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rafael Guarder.. | 2 | 16 | 0 |
| 6 | Elsar Rodas | 1 | 16 | 0 |
| 96 | Luis Benites | 1 | 16 | 3 |