UEFA Europa League UEFA Europa League

UEFA Europa League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 JUV Juventus 2 2 0 0 7 1 +6 6
2 B04 Leverkusen 2 2 0 0 6 0 +6 6
3 SLB Benfica 2 2 0 0 6 1 +5 6
4 BES Besiktas 2 2 0 0 7 3 +4 6
5 BOU Bournemouth 2 2 0 0 5 1 +4 6
6 OMON Omonia 2 2 0 0 4 0 +4 6
7 FER Ferencvaros 2 2 0 0 5 2 +3 6
8 LYON Lyon 2 2 0 0 5 3 +2 6
9 SUN Sunderland 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 OLY Olympiacos 2 2 0 0 3 1 +2 6
11 SPP Sparta 2 1 1 0 5 2 +3 4
12 USG Union SG 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 REN Rennes 2 1 1 0 2 1 +1 4
14 DZG Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1 0 +1 4
15 CRY C Palace 2 1 0 1 6 3 +3 3
16 MIL Milan 2 1 0 1 4 2 +2 3
17 JAG Jagiellonia 2 1 0 1 4 3 +1 3
18 OFI OFI Crete 2 1 0 1 3 2 +1 3
19 TOR Torreense 2 1 0 1 3 3 0 3
20 AZ AZ Alkmaar 2 1 0 1 2 2 0 3
21 SLZ RB Salzburg 2 1 0 1 1 4 -3 3
22 LSK Lillestrom 2 0 1 1 2 3 -1 1
23 RSO Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1
24 HBE Hapoel Be'er 2 0 1 1 1 2 -1 1
25 LEV Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 -1 1
26 STG Sturm Graz 2 0 1 1 0 3 -3 1
27 NEC NEC 2 0 1 1 1 6 -5 1
28 AND Anderlecht 2 0 0 2 1 3 -2 0
29 CEL Celta Vigo 2 0 0 2 1 3 -2 0
30 TSG Hoffenheim 2 0 0 2 2 5 -3 0
31 OLM Marseille 2 0 0 2 1 5 -4 0
32 PLZ Viktoria Plzen 2 0 0 2 1 5 -4 0
33 ARA Ararat-Armenia 2 0 0 2 2 7 -5 0
34 CEL Celtic 2 0 0 2 2 7 -5 0
35 NKC NK Celje 2 0 0 2 0 5 -5 0
36 LECH Lech Poznan 2 0 0 2 0 8 -8 0

UEFA Europa League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kristoffer Zachariassen Ferencvaros 2 3
2 Alphadjo Cissè AC Milan 2 3
3 Tobias Guddal Sparta Prague 2 2
4 Amir Murillo Besiktas 2 2
5 Nick Woltemade Juventus 2 2
6 Yéremy Pino Crystal Palace 2 2
7 Jhon Durán Benfica 2 2
8 Patrik Schick Bayer Leverkusen 2 2
9 Oh Hyeon-Gyu Besiktas 2 2
10 Rayan AFC Bournemouth 2 2

UEFA Europa League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Junior Olaitan Besiktas 2 3
2 Adam Wharton Crystal Palace 2 2
3 Keito Nakamura Lyon 2 2
4 Bamidele Isa Yusuf Ferencvaros 2 2
5 Orkun Kökçü Besiktas 2 2
6 Gianluca Prestianni Benfica 2 2
7 Massiré Sylla Union St.-Gilloise 2 1
8 Besfort Zeneli Union St.-Gilloise 2 1
9 Tomás Araújo Benfica 2 1
10 Svetoslav Vutsov Levski Sofia 2 1
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists