Norwegian Eliteserien

Norwegian Eliteserien Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BODO Bodo/Glimt 23 18 2 3 58 20 +38 56
2 Viking FK VIKING FK 23 18 2 3 59 22 +37 56
3 TRO Tromso 22 11 6 5 41 30 +11 39
4 MOL Molde 22 11 4 7 46 34 +12 37
5 ROS Rosenborg 22 10 4 8 40 31 +9 34
6 LSK Lillestrom 22 10 3 9 30 31 -1 33
7 SKBR SK Brann 22 9 2 11 39 34 +5 29
8 FRE Fredrikstad 23 8 5 10 28 36 -8 29
9 SAR Sarpsborg FK 22 7 7 8 28 31 -3 28
10 KFUM KFUM 22 8 4 10 27 36 -9 28
11 HAM Hamarkameratene 23 7 5 11 33 48 -15 26
12 SAN Sandefjord 22 6 6 10 22 28 -6 24
13 AAL Aalesund 23 5 9 9 39 51 -12 24
14 VAL Valerenga 22 6 5 11 35 45 -10 23
15 KRI Kristiansund 23 5 4 14 23 47 -24 19
16 IKS IK Start 22 4 4 14 24 48 -24 16

Norwegian Eliteserien Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Amin Chiakha Rosenborg 22 14
2 Peter Christiansen VIKING FK 21 12
3 Andreas Helmersen Bodo/Glimt 19 12
4 Leander Alvheim Kristiansund BK 21 11
5 Heine Larsen Tromso 22 10
6 Emil Breivik Molde 22 8
7 Simen Kvia-Egeskog VIKING FK 22 8
8 Mathias Christensen Aalesund 21 8
9 Lucas Haren Vålerenga 21 8
10 Eirik Hestad Molde 16 8

Norwegian Eliteserien Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Zlatko Tripic VIKING FK 21 19
2 Emil Breivik Molde 22 8
3 Ruben Jenssen Tromso 21 8
4 Ole Selnaes Rosenborg 19 8
5 Ole Didrik Blomberg Bodo/Glimt 22 7
6 Peter Christiansen VIKING FK 21 6
7 Patrick Metcalfe Hamarkameratene 18 6
8 Henrik Rorvik Bjordal VIKING FK 4 2
9 Mads Bomholt Rosenborg 22 5
10 Emil Konradsen Ceïde Rosenborg 22 5
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists