Australian A-League Women
Australian A-League Women Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CC Mariners |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 |
Melbourne C |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 |
Melbourne V |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 |
Perth Glory |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 |
Adelaide Utd |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Canberra Utd |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Sydney FC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Wellington |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 |
New. Jets |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 |
Western Sydney |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 |
Brisbane |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Australian A-League Women Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 2 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 3 | Skye Halmarick | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 4 | Alana Jancevski | Melbourne Victory | 1 | 1 |
| 5 | Rola Badawiya | Perth Glory | 1 | 1 |
| 6 | Daisy Brown | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 7 | Morgan Witz | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 8 | Katrina Guillou | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 9 | Sofia Palywoda | Western Sydney | 1 | 0 |
| 10 | Silje Bjørneboe | Western Sydney | 1 | 0 |
Australian A-League Women Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Alexandra Agnew | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 2 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 3 | Zara Kruger | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 4 | Danika Matos | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 5 | Skye Halmarick | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 6 | Sofia Palywoda | Western Sydney | 1 | 0 |
| 7 | Silje Bjørneboe | Western Sydney | 1 | 0 |
| 8 | Elexa Marie Bahr Gutiérrez | Western Sydney | 1 | 0 |
| 9 | Alexandra Klos | Newcastle Jets | 1 | 0 |
| 10 | Claire Grace Marie Henninger | Newcastle Jets | 1 | 0 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists










